默认头像
路人甲
路人甲
  • 注册日期2004-11-05
  • 发帖数15
  • QQ
  • 铜币283枚
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 银元0个
阅读:3387回复:1

离散数据dat转为网格GRD的数据文件

楼主#
更多 发布于:2009-10-11 14:17

离散数据dat转为网格GRD的数据文件

请问如何将下面的离散数据Data.dat
24.4338888888889  102.442777777778  19.8
24.4688888888889  102.45  18.7
24.3344444444444  102.73  23.7
23.9858333333333  102.713055555556  21.7
24.5  102.99  21.2
24.3688888888889  103.01  18.1
24.6344444444444  102.91  21.3
23.4172222222222  101.83  20.9
24.6188888888889  102.075555555556  18.3
24.2180555555556  102.812222222222  19.9
24.2672222222222  102.2  24.3
24.1672222222222  102.47  22.5
23.9188888888889  102.07  20.6
24.1352777777778  101.823888888889  20.8
24.2016666666667  102.69  19.2
24.0008333333333  101.972777777778  22.5
24.5013888888889  102.156388888889  23.2
24.6016666666667  102.181388888889  22.3
24.6688888888889  101.960833333333  24.2
24.7008333333333  102.033611111111  18.1
24.8188888888889  102.226388888889  21.4
24.85  102.133888888889  20.5
24.5355555555556  101.945555555556  18.0
23.6855555555556  101.828333333333  24.5
23.4333333333333  102.055  19.1
23.6513888888889  102.170833333333  19.1
23.7513888888889  102.037222222222  20.8
23.5336111111111  102.284722222222  20.9
23.3855555555556  102.116388888889  18.1
23.6669444444444  101.769444444444  16.5
23.5022222222222  101.849444444444  19.0
23.6525  101.877777777778  24.1
24.1358333333333  101.508055555556  22.7
23.9175  102.149166666667  22.0
24.1025  101.863611111111  22.7
24.1008333333333  101.958055555556  22.9
23.9525  101.945  17.2
24.1688888888889  101.683888888889  18.7
23.8355555555556  101.726388888889  26.3
23.7188888888889  101.5725  18.8
23.9502777777778  101.632222222222  21.8
24.2852777777778  102.243055555556  23.1
24.4011111111111  102.225833333333  23.5
24.4347222222222  102.111666666667  22.5
24.3011111111111  102.090277777778  20.8
24.1841666666667  102.059166666667  23.3
24.0680555555556  102.201111111111  25.0
24.0852777777778  102.560833333333  22.8
24.1502777777778  102.272222222222  17.5
24.0519444444444  103.016111111111  23.3
24.2186111111111  102.905833333333  20.6
24.3191666666667  102.945833333333  19.4
24.2013888888889  103.119166666667  24.9
24.05  101.574722222222  26.0
24.3011111111111  101.361944444444  17.9
23.6838888888889  102.001111111111  24.9
23.5525  102.026388888889  25.5
24.4016666666667  102.528611111111  22.0
24.385  102.552777777778  22.1
24.4166666666667  102.548333333333  21.1
24.4341666666667  102.614444444444  18.4
24.2508333333333  102.495555555556  22.8
24.3522222222222  102.496388888889  22.6
24.3180555555556  102.389444444444  21.4
24.3180555555556  102.5175  21.5
24.3355555555556  102.730833333333  22.2
24.3008333333333  102.637222222222  20.9
24.3347222222222  102.863333333333  20.8
24.2186111111111  102.798333333333  19.6
24.4180555555556  102.664722222222  19.4
24.635  102.9975  21.8
24.6347222222222  102.984722222222  19.7
24.8177777777778  102.978888888889  21.0
24.7336111111111  102.976111111111  18.9
24.5177777777778  102.934722222222  22.0
24.1344444444444  102.793888888889  20.5
24.1675  102.732222222222  20.7
24.2016666666667  102.69  20.8
24.1  102.690277777778  20.9
24.1333333333333  102.646666666667  21.0
24.15  102.663611111111  21.6
24.0677777777778  102.753611111111  19.8
23.9841666666667  102.710555555556  23.5
24.3333333333333  103.066666666667  20.1
转化为data.GRD
DSAA
10 9
101.275 103.151
23.316 24.955
18.1739 23.9759
19.7829 18.9847 19.6269 20.5102 18.9142 19.5228 20.7258 21.0532 21.9451 22.5
19.5934 19.5284 20.2298 20.7822 21.6153 20.8035 20.8739 21.6688 21.6675 21.9
21.6215 20.0346 20.7752 23.5555 21.1948 21.1443 22.0320 21.7932 22.0429 23.2
22.3815 22.7051 22.7416 19.0429 21.3995 21.9487 21.8615 22.3842 21.6723 22.9
20.7848 22.7184 19.4798 22.1870 22.5544 19.5168 22.3118 20.6700 21.2657 24.0
18.1739 19.4965 20.4957 20.9180 21.5827 21.9989 21.8152 22.1627 19.5405 20.8
19.2726 19.8961 20.2458 18.8843 21.5461 21.6049 20.0748 20.1536 21.5588 20.5
19.7619 19.9698 20.8087 21.1873 19.7507 20.8210 20.3760 20.4923 19.5951 20.4
19.6570 20.8022 20.6364 20.6867 20.6766 21.0545 20.7601 20.7005 20.9080 20.3
喜欢0 评分0
默认头像
路人甲
路人甲
  • 注册日期2003-11-20
  • 发帖数29
  • QQ
  • 铜币140枚
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 银元0个
1楼#
发布于:2012-04-14 16:57

首先利用坐标信息在mapinfo中生成点,然后将该点文件转化到mapgis平台上,在mapgis平台上就可以很容易的生成规则格网文件,也就是.grd文件了

举报 回复(0) 喜欢(0)     评分
默认头像

返回顶部